Budova SO13 - zahájení výstavby 01/2026

20 bytů vč. sklepní kóje 1+kk, 2+kk, 3+kk, 9 garáží, venkovní parkovací stání         

Předpokládaný termín výstavby: 01/2026 - 09/2027

 

1. nadzemní podlaží s nebytovými prostory

Kód nebytu Podlaží Propozice Celková plocha Celková cena Cena družstevního podílu Fond oprav Stav
GS1 1 Garážová staní 20.85 m2 649 900,- Kč 210,- Kč k prodeji
GS2 1 Garážová staní 20.84 m2 649 900,- Kč 210,- Kč k prodeji
GS3 1 Garážová staní 20.92 m2 649 900,- Kč 210,- Kč k prodeji
GS4 1 Garážová staní 16.95 m2 599 900,- Kč 170,- Kč rezervováno
GS5 1 Garážová staní 16.80 m2 599 900,- Kč 170,- Kč k prodeji
GS6 1 Garážová staní 20.49 m2 649 900,- Kč 210,- Kč k prodeji
GS7 1 Garážová staní 20.63 m2 649 900,- Kč 207,- Kč k prodeji
GS8 1 Garážová staní 27.00 m2 749 000,- Kč 270,- Kč k prodeji
GS9 1 Garážová staní 21.13 m2 649 900,- Kč 212,- Kč k prodeji
PS 1 Parkovací stání 140 000,- Kč k prodeji

2. nadzemní podlaží

Kód bytu Podlaží Propozice Celková prodejní
plocha byt + sklep
Celková cena bytu Cena družstevního podílu Anuitní splátka Fond oprav Stav
2.01 2 2+kk 52.60 m2 3 950 948 ,- Kč 9 958,- Kč 526,- Kč k prodeji
2.02 2 1+kk 51.90 m2 3 921 861,- Kč 9 829,- Kč 519,- Kč k prodeji
2.03 2 1+kk 40.59 m2 3 114 785,- Kč 7 808,- Kč 409,- Kč rezervováno
2.04 2 3+kk 64.01 m2 4 820 489,- Kč 12 034,- Kč 639,- Kč k prodeji
2.05 2 2+kk 50.22 m² 3 809 532,- Kč 9 553,- Kč 504,- Kč k prodeji

3. nadzemní podlaží

Kód bytu Podlaží Propozice Celková prodejní
plocha byt + sklep
Celková cena bytu Cena družstevního podílu Anuitní splátka Fond oprav Stav
3.01 3 2+kk 56.70 m2 4 321 312,- Kč 10 711,- Kč 567,- Kč k prodeji
3.02 3 1+kk 51.20 m2 3 951 085,- Kč 9 737,- Kč 514,- Kč k prodeji
3.03 3 1+kk 40.90 m2 3 114 785,- Kč 7 808,- Kč 409,- Kč rezervováno
3.04 3 3+kk 64.10 m2 4 878 799,- Kč 12 071,- Kč 641,- Kč k prodeji
3.05 3 2+kk 55.20 m2 rezervováno

4. nadzemní podlaží

Kód bytu Podlaží Propozice Celková prodejní
plocha byt + sklep
Celková cena bytu Cena družstevního podílu Anuitní splátka Fond oprav Stav
4.01 3 2+kk 56.20 m2 4 350 536,- Kč 10 619,- Kč 562,- Kč k prodeji
4.02 3 1+kk 52.60 m2 rezervováno
4.03 3 1+kk 41.80 m2 3 406 872,- Kč 8 657,- Kč 418,- Kč k prodeji
4.04 3 3+kk 64.67 m2 4 943 489,- Kč 12 755,- Kč 641,- Kč k prodeji
4.05 3 2+kk 55.20 m2 4 363 673,- Kč 11 119,- Kč 552,- Kč k prodeji

5. nadzemní podlaží

Kód bytu Podlaží Propozice Celková prodejní
plocha byt + sklep
Celková cena bytu Cena družstevního podílu Anuitní splátka Fond oprav Stav
5.01 3 2+kk 56.10 m2 rezervováno
5.02 3 1+kk 51.67 m2 rezervováno
5.03 3 1+kk 40.59 m2 3 420 375,- Kč 8 492,- Kč 409,- Kč k prodeji
5.04 3 3+kk 63.90 m2 5 058 421,- Kč 12 865,- Kč 647,- Kč k prodeji
5.05 3 2+kk 55.40 m2 rezervováno